| क्रमांक | राज्य का नाम | राजधानी | 2019-20 के मुख्यमंत्री का नाम | राजनितिक पार्टी का नाम |
| 1 | आंध्रप्रदेश | अम्रावाठी | जगन मोहन रेड्डी | YSR कांग्रेस पार्टी |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | पेमा खंडू | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | असम | दिसपुर | सर्वानन्दा सोनोवाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | बिहार | पटना | नितीश कुमार | जनता दल |
| 5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | भूपेश बघेल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | गुजरात | गाँधीनगर | विजय रुपानी | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | हरियाणा | चंड़ीगढ़ | मनोहर लाल खट्टर | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | जय राम ठाकुर | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | झारखण्ड | रांची | हेमंत सोरेन | झारखण्ड मुक्ति मोर्चा |
| 11 | कर्नाटक | बैंग्लोर | बी एस येदूरप्पा | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | केरल | थिरुवनंतपुरम | पिनाराई विजयन | कम्युनिस्ट पार्टीऑफ़ इंडिया |
| 13 | मध्यप्रदेश | भोपाल | कमल नाथ | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | महाराष्ट्र | मुंबई | उद्धव ठाकरे | शिव सेना |
| 15 | मणिपुर | इम्फाल | बीरन सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | मेघालय | शिलोंग | कौनराड संगमा | नेशनल पीपुल्स पार्टी |
| 17 | मिजोरम | आईजोल | जोरामथांगा |
मिजो नेशनल फ्रंट
|
| 18 | नागालैंड | कोहिमा | नेइफिउ रिओ | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी |
| 19 | उड़ीसा | भुवनेश्वर | नवीन पटनायक | बीजू जनता दल |
| 20 | पंजाब | चंड़ीगढ़ | कैप्टिन अमरिंदर सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 21 | राजस्थान | जयपुर | अशोक गहलोत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 22 | सिक्किम | गंगटोक | पवन चामलिंग | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट |
| 23 | तमिलनाडु | चेन्नई | एडाप्पडी के पलानीस्वामी | |
| 24 | तेलांगना | हैदराबाद | के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना राष्ट्र समीति |
| 25 | त्रिपुरा | अगरतला | बिप्लब कुमार देब | भारतीय जनता पार्टी |
| 26 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पार्टी |
| 27 | उत्तराखंड | देहरादून | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोलकत्ता | ममता बैनर्जी | आल इंडिया त्रिनामूल कांग्रेस
|
No comments:
Post a Comment